Monetização · Daily BriefingExpansão — War Room
Sincronizando com Google Sheets…
Metas vs Realizado
9 deals fechados no mêsExecutar
MRR
R$ 11.507
de R$ 0
Executar
One-Time
R$ 9.642
de R$ 0
Executar
Variável
R$ 5.033
de R$ 0
Saber
MRR
R$ 0
de R$ 0
Saber
One-Time
R$ 0
de R$ 0
Forecast
Cenários a partir do pipeline em NegociaçãoPessimista
R$ 26.183
Realizado + só Quentes
Realista
R$ 26.183
Realizado + Quente + 25% Morno
Otimista
R$ 26.183
Realizado + todos
Pipeline Ativo
0 em Negociando · 52 não apresentados| Cliente | Time | Account | Oportunidade | Temp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem deals em negociação no mês. | |||||
Alertas
Bloqueios e pontos cegos🔴 Bloqueados
9
Red Flag / Churn / ROI ≤ 1
🟢 Elegíveis Executar
16
LT≥2, Verde/Amarelo, ROI>1
🟡 Pontos Cegos
6
Elegíveis sem oportunidade no mês
Performance por Account
ExecutarSaberTotal = MRR + One-Time + Variável
Recomendação de Monetização
Matriz Nicho × Tier × LT41 de 41 clientes
| Cliente | Nicho | Tier | LT | Flag | ROI>1 | Elegível? | Produto recomendado | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWH Esquadrias | Inside Sales | Medium | 3 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Dental Free | Inside Sales | Medium | 3 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | CRM de VendasLP |
|
| EvoltX | Inside Sales | Small | 4 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | Social MediaSiteBlog | — |
| Gaya SPA | PDV | Tiny | 4 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | — |
|
| Hubs Contabilidade | Inside Sales | Medium | 8 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| La Vie | Inside Sales | Small | 3 | Vermelho | ❌ | ❌ Red Flag ativo | — |
|
| Magna Fit | Inside Sales | Tiny | 14 | Amarelo | ✅ | ✅ Elegível | Social MediaSite | — |
| ORG.ZE | Inside Sales | Small | 5 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | Social MediaSiteBlog | — |
| ProEducação | Inside Sales | Small | 7 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Rafaela Salomão | E-commerce | Small | 19 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Sorvetes Maná | Inside Sales | Small | 20 | Amarelo | ✅ | ✅ Elegível | CriativosIsaas |
|
| Suins Alimentos | Inside Sales | Medium | 5 | Amarelo | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Viagem pelo Sul | Inside Sales | Tiny | 9 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| ADM Doctor | Inside Sales | Small | 13 | Vermelho | ❌ | ❌ Red Flag ativo | — |
|
| Grupo Enbex Hospitalar | Inside Sales | Medium | 9 | Churn | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Incasa | Inside Sales | Medium | 6 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| JCE Sports | Inside Sales | Small | 5 | Amarelo | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Laboratório Oswaldo Cruz | PDV | Small | 16 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | Site | — |
| LB FITNESS | Inside Sales | Medium | 8 | Churn | ✅ | ✅ Elegível | Dashboard/BISDR por IASite | — |
| Netz Pack | Inside Sales | Small | 16 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Star Proteção Veicular | Inside Sales | Medium | 0 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Tekmark Tecnologia | Inside Sales | Small | 8 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | Social MediaSiteBlog | — |
| Tic Tac Joalheria | PDV | Small | 3 | Vermelho | ❌ | ❌ Red Flag ativo | — |
|
| World Medic | Inside Sales | Small | 13 | Churn | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Dra Ana Flavia | Inside Sales | Tiny | 3 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — |
|
| Catarinaço | Inside Sales | Large | 9 | Amarelo | ✅ | ✅ Elegível | CRM de Vendas | — |
| Contabilfarma | Inside Sales | Medium | 3 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — |
|
| Magna Tech | Inside Sales | Medium | 27 | Amarelo | ✅ | ✅ Elegível | CriativosEstruturação ComercialIsaas |
|
| Minha Casa Solar | E-commerce | Large | 20 | Churn | ✅ | ✅ Elegível | — | — |
| Sat TV | Inside Sales | Medium | 15 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | CriativosEstruturação ComercialIsaas |
|
| Vaio Comercial | Inside Sales | Large | 7 | Vermelho | ❌ | ❌ Red Flag ativo | — |
|
| Agreste Motors | PDV | Medium | 31 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | CRM de VendasEstruturação | — |
| Fabrica de Velas | Inside Sales | Small | 11 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Fertela | Inside Sales | Medium | 2 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Livraria João Paulo II | E-commerce | Medium | 17 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | — | — |
| Metalvale | Inside Sales | Medium | 3 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
| Nutrye | E-commerce | Small | 12 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | Criativos |
|
| Recanto Locações | Inside Sales | Small | 9 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | Criativos |
|
| Só Sachet | E-commerce | Medium | 3 | Verde | ✅ | ✅ Elegível | — | — |
| Triace Pack | Inside Sales | Medium | 9 | Churn | ✅ | ✅ Elegível | CriativosEstruturação Comercial |
|
| Valebrum | Inside Sales | Large | 2 | Verde | ❌ | ❌ ROI ≤ 1 | — | — |
Clientes sem Monetização
Risco e prioridade de acionamento5 pontos de atenção
| Cliente | Nicho | Tier | LT | Ponto de atenção | Prioridade |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaya SPA | PDV | Tiny | 4 | Janela crítica — acionar antes de LT 4m (71% não monetizam após isso) | 🔴 Alta |
| Dental Free | Inside Sales | Medium | 3 | Janela crítica — acionar antes de LT 4m (71% não monetizam após isso) | 🔴 Alta |
| Dra Ana Flavia | Inside Sales | Tiny | 3 | Janela crítica — acionar antes de LT 4m (71% não monetizam após isso) | 🔴 Alta |
| Contabilfarma | Inside Sales | Medium | 3 | Janela crítica — acionar antes de LT 4m (71% não monetizam após isso) | 🔴 Alta |
| Valebrum | Inside Sales | Large | 2 | ROI negativo — resolver resultado antes de qualquer abordagem comercial | 🟡 Média |