Monetização · Daily BriefingExpansão — War Room
Sincronizando com Google Sheets…
Metas vs Realizado
9 deals fechados no mêsExecutar
MRR
R$ 11.507
de R$ 0
Executar
One-Time
R$ 9.642
de R$ 0
Executar
Variável
R$ 5.033
de R$ 0
Saber
MRR
R$ 0
de R$ 0
Saber
One-Time
R$ 0
de R$ 0
Forecast
Cenários a partir do pipeline em NegociaçãoPessimista
R$ 0
só Quentes
Realista
R$ 0
Quente + Morno
Otimista
R$ 0
todos
Pipeline Ativo
0 em Negociando · 52 não apresentados| Cliente | Time | Account | Oportunidade | Temp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem deals em negociação no mês. | |||||
Alertas
Bloqueios e pontos cegos🔴 Bloqueados
9
Red Flag / Churn / ROI ≤ 1
🟢 Elegíveis Executar
16
LT≥2, Verde/Amarelo, ROI>1
🟡 Pontos Cegos
6
Elegíveis sem oportunidade no mês
Elegibilidade Executar
47 clientes no cockpit| Cliente | Account | Tier | LT | Flag | Step | ROI | Status no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWH Esquadrias | Eduardo Avelar | Medium | 3 | Verde | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (4) |
| Dental Free | Hugo Veronez | Medium | 3 | Verde | ✅ | >1 | 📋 Não apresentado (3) |
| EvoltX | Eduardo Avelar | Small | 4 | Verde | ✅ | >1 | 📋 Não apresentado (3) |
| Gaya SPA | Hugo Veronez | Tiny | 4 | Verde | ✅ | >1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Hubs Contabilidade | Hugo Veronez | Medium | 8 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| La Vie | Eduardo Avelar | Small | 3 | Vermelho | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade · Red Flag — risco de churn |
| Magna Fit | Eduardo Avelar | Tiny | 14 | Amarelo | ✅ | >1 | 📋 Não apresentado (1) |
| Magna Gym | Eduardo Avelar | Tiny | 3 | Amarelo | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| ORG.ZE | Eduardo Avelar | Small | 5 | Verde | ✅ | >1 | ✅ Negócio Fechado |
| ProEducação | Hugo Veronez | Small | 7 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Rafaela Salomão | Hugo Veronez | Small | 19 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Sorvetes Maná | Eduardo Avelar | Small | 20 | Amarelo | ⏳ | >1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Suins Alimentos | Hugo Veronez | Medium | 5 | Amarelo | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (3) |
| Viagem pelo Sul | Hugo Veronez | Tiny | 9 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Citycar | Hugo Veronez | Small | 1 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Dermplastica | Eduardo Avelar | Tiny | 1 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Ferticlin | Eduardo Avelar | Small | 0 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| ADM Doctor | Bruna Salinas | Small | 13 | Vermelho | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade · Red Flag — risco de churn |
| Grupo Enbex Hospitalar | Bruna Salinas | Medium | 9 | Churn | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade · Churn em andamento |
| Incasa | Bruna Salinas | Medium | 6 | Verde | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (2) |
| JCE Sports | Bruna Salinas | Small | 5 | Amarelo | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Laboratório Oswaldo Cruz | Bruna Salinas | Small | 16 | Verde | ✅ | >1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| LB FITNESS | Bruna Salinas | Medium | 8 | Churn | ⏳ | >1 | ⚠️ Sem oportunidade · Churn em andamento |
| Netz Pack | Bruna Salinas | Small | 16 | Verde | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (4) |
| Star Proteção Veicular | Bruna Salinas | Medium | 0 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Tekmark Tecnologia | Bruna Salinas | Small | 8 | Verde | ✅ | >1 | 📋 Não apresentado (3) |
| Tic Tac Joalheria | Bruna Salinas | Small | 3 | Vermelho | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (2) · Red Flag — risco de churn |
| World Medic | Bruna Salinas | Small | 13 | Churn | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade · Churn em andamento |
| Dra Ana Flavia | João Andrigo | Tiny | 3 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Catarinaço | Matheus Alexsander | Large | 9 | Amarelo | ✅ | >1 | ✅ Negócio Fechado |
| Contabilfarma | Matheus Alexsander | Medium | 3 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Guapi | Matheus Alexsander | Medium | 1 | Verde | ✅ | ≤1 | 📋 Não apresentado (1) |
| Hospital São Franscisco | Matheus Alexsander | Medium | 1 | Amarelo | ✅ | ≤1 | 📋 Não apresentado (2) |
| Magna Tech | Matheus Alexsander | Medium | 27 | Amarelo | ✅ | >1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Minha Casa Solar | Matheus Alexsander | Large | 20 | Churn | ✅ | >1 | ✅ Negócio Fechado · Churn em andamento |
| Sat TV | Matheus Alexsander | Medium | 15 | Verde | ✅ | >1 | ✅ Negócio Fechado |
| Vaio Comercial | Matheus Alexsander | Large | 7 | Vermelho | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (1) · Red Flag — risco de churn |
| Agreste Motors | Victor Antoniete | Medium | 31 | Verde | ✅ | >1 | 📋 Não apresentado (1) |
| Fabrica de Velas | Victor Antoniete | Small | 11 | Verde | ⏳ | ≤1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Fertela | Victor Antoniete | Medium | 2 | Verde | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (1) |
| Livraria João Paulo II | Victor Antoniete | Medium | 17 | Verde | ✅ | >1 | ✅ Negócio Fechado |
| Metalvale | Victor Antoniete | Medium | 3 | Verde | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (1) |
| Nutrye | Victor Antoniete | Small | 12 | Verde | ✅ | >1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Recanto Locações | Victor Antoniete | Small | 9 | Verde | ✅ | >1 | ⚠️ Sem oportunidade |
| Só Sachet | Victor Antoniete | Medium | 3 | Verde | ✅ | >1 | ✅ Negócio Fechado |
| Triace Pack | Victor Antoniete | Medium | 9 | Churn | ⏳ | >1 | ⚠️ Sem oportunidade · Churn em andamento |
| Valebrum | Victor Antoniete | Large | 2 | Verde | ⏳ | ≤1 | 📋 Não apresentado (4) |
Performance por Account
Victor Antoniete
Executar · 2 deals
MRR R$ 11.507
OT R$ 0 · Var R$ 145
Neto
Executar · 1 deals
MRR R$ 0
OT R$ 7.492 · Var R$ 0
Eduardo Avelar
Executar · 2 deals
MRR R$ 0
OT R$ 1.800 · Var R$ 3.287
Matheus Alexsander
Executar · 3 deals
MRR R$ 0
OT R$ 350 · Var R$ 1.456
Não encontrado
Executar · 1 deals
MRR R$ 0
OT R$ 0 · Var R$ 145